| Tessera | COGNOME | NOME | CINTURA CONSEGUITA | IDONEITA’ |
| 183036 | BELLINI | Samuel | 1 POOM | IDONEO |
| 182963 | GIUBBILEI | Giorgia | 1 POOM | IDONEO |
| 161341 | MAGI | Stella | 1 POOM | IDONEO |
| 183035 | MAMBRINI | Daniel | 1 POOM | IDONEO |
| 174634 | MOCERINO | Giulia | 1 POOM | IDONEO |
| 161857 | PADDEU | Simone | 1 POOM | IDONEO |
| 182972 | PICCINETTI | Violante | 1 POOM | IDONEO |
| 141694 | ALBIANI | Samuele | 2 POOM | IDONEO |
| 141692 | ALBIANI | Sophia | 2 POOM | IDONEO |
| 131425 | DELLA GIOVAMPAOLA | Sara | 2 POOM | IDONEO |
| 141699 | SECCO | Asia | 2 POOM | IDONEO |
| 182393 | CAMILLINI | Rachele | 1 DAN | IDONEO |
| 148644 | CATENA | Cristian | 1 DAN | IDONEO |
| 121845 | DE PALMA | Chiara | 1 DAN | IDONEO |
| 174104 | GIUGNO | Ida | 1 DAN | IDONEO |
| 174008 | OLIVIERI | Francesca | 1 DAN | IDONEO |
| 174243 | PALLA | Giulia | 1 DAN | IDONEO |
| 157134 | BAJRAMI | Djulijan | 2 DAN | IDONEO |
| 81675 | MORINA | Avdi | 2 DAN | IDONEO |
| 18104 | PADDEU | Marco | 3 DAN | IDONEO |
| 142002 | PRONTI | Mario | 3 DAN | IDONEO |
