Sotto, in tabella, i risultati dell’esame!
CONGRATULAZIONI A TUTTI I NOSTRI ATLETI!
| Cognome – Nome | Cintura | Idoneità |
| AGOSTINELLI LUCA | 1° POOM | IDONEO |
| CULICCHI LEONARDO | 1° POOM | IDONEO |
| D’AMICO GIULIA | 1° POOM | IDONEO |
| DELLA GIOVAMPAOLA SARA | 1° POOM | IDONEO |
| HAMROUDI HAOUDA | 1° POOM | IDONEO |
| LAGI GIADA | 1° POOM | IDONEO |
| MAMBRINI SORAYA | 1° POOM | IDONEO |
| PICCINETTI INDIA | 1° POOM | IDONEO |
| PRONTI ANGELO | 1° POOM | IDONEO |
| ROMANELLI FRANCESCO | 1° POOM | IDONEO |
| TAHIRAJ FABIOL | 1° POOM | IDONEO |
| BECATTINI BEATRICE | 1 DAN | IDONEO |
| BISCONTI NICOLE | 1 DAN | IDONEO |
| BISCONTI NOEMI | 1 DAN | IDONEO |
| CONTORNI GIULIA | 1 DAN | IDONEO |
| PICCINETTI MORGANA | 1 DAN | IDONEO |
| PIZZUTI LORENZO | 1 DAN | IDONEO |
| RALLI ROBERTO | 1 DAN | IDONEO |
| SCIALLA FRANCESCA | 1 DAN | IDONEO |
| TRINCIA CLARA | 1 DAN | IDONEO |
| ASCIONE FILOMENA | 2 DAN | IDONEO |
| CORTONESI MARIA VITTORIA | 2 DAN | IDONEO |
| FERRARINI ELISA | 2 DAN | IDONEO |
| FRANCHETTI GIULIA | 3 DAN | IDONEO |
| RICCIO DESIREE | 3 DAN | IDONEO |
| ROMANI RENATO | 3 DAN | IDONEO |
