Complimenti a tutti gli atleti che hanno sostenuto con successo l’esame regionale POOM/DAN. Sotto i risultati conseguiti!
| TESSERA | NOME | COGNOME | CINTURA | INDONEO |
| 172320 | Francesco | Mazzone | 1 DAN | SI |
| 141753 | Mattia | Faustini | 1 DAN | SI |
| 167114 | Lorenzo | Franchi | 1 POOM | SI |
| 175740 | Noemi | Bonacchi | 1 POOM | SI |
| 139540 | Cheikh Alessandro | Mbaye | 1 POOM | SI |
| 185621 | Giulia | Bossolini | 1 POOM | SI |
| 172609 | Matteo | Menchini | 1 POOM | SI |
| 171294 | Davide | Gellera | 1 POOM | SI |
| 122272 | Nour Alden | Ibrahim | 2 DAN | SI |
| 126429 | Samuele | Biancalani | 2 DAN | SI |
| 59994 | Andrea | Rescigno | 2 DAN | SI |
| 136222 | Gianluca | Montagnani | 3 DAN | SI |
| 117900 | Alessia | Mulone | 3 DAN | SI |
Congratulazioni a tutti che hanno partecipato al corso di formazione/aggiornamento per Udg.

