
Risultati esami Cinture Nere – Sessione Invernale 2016
Palestra Comunale di via Giotto, Poggio a Caiano (PO)
15 gennaio 2017
| DATI ATLETA | GRADO | IDONEO | ||
| # | Nome | Cognome | ||
| 1 | IRENE MARTA | RICCI | 1 DAN | SI |
| 2 | MARCO | MOSCHETTI | 1 DAN | SI |
| 3 | JOSE’ | SEMERARO | 1 DAN | SI |
| 4 | LEONARDO | VANGI | 1 DAN | SI |
| 5 | MASSIMILIANO | SERINO | 1 DAN | SI |
| 6 | MARTINA | BRIGANTI | 1 DAN | SI |
| 7 | MARCO | PAITA | 1 DAN | SI |
| 8 | ELISA | FERRARINI | 1 DAN | SI |
| 9 | GIANLUCA | COPPOLA | 1 DAN | SI |
| 10 | VIRGINIA | DE NANNI | 1 DAN | SI |
| 11 | ALESSIO | SVELTI | 2 DAN | SI |
| 12 | EDISON | MORINA | 2 DAN | SI |
| 13 | DAVIDE | SILVESTRI | 2 DAN | SI |
| 14 | MATTEO | RUNFOLA | 2 DAN | SI |
| 15 | CLAUDIA | FIORENTINI | 2 DAN | SI |
| 16 | STEFANO | MUGNAINI | 2 DAN | SI |
| 17 | LORENZO | BIFFOLI | 2 DAN | SI |
| 18 | MARCO | PADDEU | 2 DAN | SI |
| 19 | GIANMARCO | REALI | 3 DAN | SI |
| 20 | FEDERICO | DELLA FELICE | 3 DAN | SI |
| 21 | CORRADO | VEZZANI | 3 DAN | SI |
| 22 | GIACOMO | NICCOLAI | 3 DAN | SI |
